新築戸建て|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

成約物件一覧

マンション名・詳細住所で検索

[新築戸建て]成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
小金井市緑町3 新築戸建 120㎡ 2022/11 6300万円
埼玉県新座市片山2丁目 新築戸建て 69.23㎡ 2022/11 2880万円
東京都東久留米市南町1丁目 土地 129.63㎡ 2022/10 4290万円
東京都東大和市清水5丁目 新築戸建て 169.71㎡ 2022/9 4750万円
東京都小平市学園西町2丁目 中古戸建 113.93㎡ 2022/9 5000万円
東京都西東京市新町6丁目 新築戸建て 113.61㎡ 2022/8
西東京市南町 新築戸建 35坪 2022/8 5000万円
東京都国分寺市西町1丁目 新築戸建て 135.03㎡ 2022/8 6690万円
東京都杉並区成田東1丁目 新築戸建て 104.57㎡ 2022/7 7680万円
東京都東久留米市浅間町1丁目 新築戸建て 161.37㎡ 2022/7 4600万円
東京都小平市仲町 新築戸建て 135.05㎡ 2022/6 4730万円
東京都西東京市芝久保町 新築戸建て 105.57㎡ 2022/6 5280万円
東京都府中市浅間町3丁目 新築戸建て 83.67㎡ 2022/6 4180万円
東京都小平市栄町1丁目 新築戸建て 120.20㎡ 2022/5 4490万円
東京都三鷹市大沢4丁目 新築戸建て 80.88㎡ 2022/5 3990万円
東京都小平市小川町1丁目 新築戸建て 115.06㎡ 2022/4 4480万円
東京都小金井市中町1丁目 新築戸建て 132.69㎡ 2022/4 7180万円
東京都小平市大沼町2丁目 新築戸建て 136.73㎡ 2022/3 3100万円
東京都小平市仲町 新築戸建て 117.97㎡ 2022/3 5090万円
東京都練馬区東大泉5丁目 新築戸建て 80.10㎡ 2022/3 6730万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜